Wohnung 9
| 
 | |||||
| Zeitraum | Saisonpreise  | Mindest-aufenthalt | |||
| Preis pro Nacht | Wδsche- paket* pro Person | Neben -kosten** einmalig | |||
| 2025 | |||||
| 06.01.  29.03.25 | 58  | 15  | 97  | 2 | |
| 30.03.  12.04.25 | 75  | 15  | 97  | 2 | |
| 13.04.  25.04.25 | 91  | 15  | 97  | 3 | |
| 26.04.  02.05.25  | 75  | 15  | 97  | 2 | |
| 03.05.  06.06.25 | 91  | 15  | 97  | 3 | |
| 07.06.  04.07.25 | 118  | 15  | 97  | 5 | |
| 05.07.  05.09.25 | 135  | 15  | 97  | 7 | |
| 06.09.  19.09.25 | 118  | 15  | 97  | 5 | |
| 20.09.  26.09.25 | 91  | 15  | 97  | 3 | |
| 27.09.  24.10.25 | 78  | 15  | 97  | 2 | |
| 25.10.  19.12.25 | 57  | 15  | 97  | 2 | |
| 20.12.  26.12.25 | 91  | 15  | 97  | 3 | |
*
Wδschepaket als Erstausstattung umfasst:
Bettwδsche, Badetuch, Handtuch pro Person
Duschvorlage, Geschirrtuch 
** Nebenkosten enthalten 29  Buchungsgebόhr und 68 
Endreinigung